加藤文博 出場トライアル競技全記録

No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
1 関東トライアル(早戸川) モンテッサ 21位 1973/08/12
2 中部トライアル 1位 09/09
3 播州トライアル(加古川) 1位 09/16
4 鈴鹿トライアル 4位 09/23
5 関東トライアル(早戸川) 2位 10/14
6 播州トライアル(加古川) TL125 2位 10/21
7 奈良トライアル 3位 10/28
8 鈴鹿トライアル 3位 11/04
9 第1回全日本トライアル KT250 11位 11/18
10 ホンダ全国大会 TL125 1位 11/25
11 中部トライアル KT250 1位 12/09
12 南勢トライアル 1位 12/16
13 鈴鹿トライアル 1位 12/23
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
14 関西選手権第1戦 2位 1974/01/03
15 中部選手権第1戦 1位 01/13
16 関西選手権第2戦 1位 01/28
17 中部選手権第2戦 4位 02/10
18 蓬莱峡トライアル 1位 02/17
19 関西選手権第3戦 2位 02/24
20 関西選手権第4戦 4位 03/03
21 中部選手権第3戦 3位 03/10
22 関西選手権第5戦 3位 03/31
23 四国選手権第3戦 1位 04/07
24 関西選手権第6戦 2位 04/14
25 関西選手権第8戦 1位 06/02
26 中部選手権第6戦 1位 06/09
27 関東選手権第7戦 2位 07/07
28 蓬莱峡トライアル 1位 07/14
29 関西選手権第9戦 KT250R1 3位 09/08
30 蓬莱峡トライアル 1位 09/15
31 中部選手権最終戦 1位 09/02
32 北陸トライアル(大倉岳) 1位 09/29
33 関西選手権第10戦(加古川) 2位 10/06
34 京都トライアル(亀岡) 2位 10/10
35 蓬莱峡トライアル 1位 10/20
36 第2回全日本トライアル 2位 11/23
37 SLトライアル豊橋 1位 11/24
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
38 全日本選手権第1戦 KT250R-2 3位 1975/01/19
39 関西選手権第1戦(生駒) 2位 01/26
40 SL京都カントリートライアル 1位 02/02
41 関東選手権第2戦(早戸川) 3位 02/16
42 全日本選手権第2戦 3位 02/23
43 全日本選手権第3戦 1位 03/30
44 関西選手権第3戦(ゴセ) 1位 04/20
45 全日本選手権第4戦 1位 04/27
46 関西選手権第4戦(生駒) 1位 05/03〜04
47 全日本選手権第5戦 1位 05/11
48 関西選手権題5戦(滝野) 1位 06/01
49 コールローズボウル・トライアル(英) KT250R-3 7位 08/17
50 世界選手権フィンランド 32位 08/24
51 世界選手権スウェーデン 35位 08/30
52 世界選手権スイス 28位 09/06
53 サウザン・イギリス選手権 18位 09/14
54 全日本選手権第6戦 2位 09/28
55 全日本選手権第7戦 2位 10/26
56 全日本選手権第8戦 1位 11/23
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
57 関西選手権第1戦(加古川) KT250R-3 1位 1976/01/11
58 関東選手権第1戦(群馬) 3位 01/18
59 関西選手権第2戦(生駒) 5位 02/22
60 関西選手権第3戦(和歌山) KT250リードバルブ 1位 04/04
61 関東選手権第3戦(早戸川) 1位 04/11
62 関西選手権第4戦(生駒) 1位 05/23
63 第2回大倉岳山岳トライアル 5位 06/06
64 関東選手権第5戦(栃木) 2位 06/13
65 全英選手権第6戦(ベンマルストライアル) KT330 24位 08/21
66 世界選手権スウェーデン 25位 08/29
67 世界選手権フィンランド 25位 09/05
68 世界選手権スイス 45位 09/12
69 インターナショナル・ブライストントライアル 9位 09/19
70 レッドローズトライアル 16位 09/26
71 ウェストイングランドトライアル 24位 10/02
72 全英選手権第7戦 16位 10/03
73 ジョンダグラストライアル 31位 10/09
74 オートントライアル 1位 10/10
75 トラベラーズトロフィートライアル 17位 10/17
76 ワイルストロフィートライアル 23位 10/23
77 グリーンスミス・メモリアルトライアル 42位 10/24
78 全英選手権第8戦(スコットトライアル) 27位 10/30
79 ボロートロフィートライアル(カンブリア) 2位 10/31
80 ハウドトロフィートライアル 28位 11/06
81 全英選手権第9戦(ピースサイモントライアル) 27位 11/07
82 ピークトライアル 23位 11/21
83 スーパースタートライアル 28位 11/28
84 全英選手権第10戦(ナッツトロフィートライアル) 25位 12/05
85 ウェールスカップトライアル 3位 12/12
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
86 関西選手権第1戦(加古川) KT250 1位 1977/01/23
87 全日本選手権第1戦(生駒)(関西選手権第2戦) KT330 1位 02/13
88 チャンピオンSL−TR第3戦 1位 02/20
89 全日本選手権第2戦(浜松) TY250 2位 03/13
90 関西選手権第3戦(和歌山) 4位 03/20
91 関西選手権第4戦(亀岡) 2位 04/03
92 全日本選手権第3戦(岡山) 3位 04/24
93 関西選手権第5戦(生駒) 2位 05/01
94 全日本選手権第4戦(大倉岳) 4位 05/29
95 関西選手権第6戦(加古川) 1位 06/05
96 関東選手権第4戦(小百川) 1位 06/12
97 関東選手権第5戦(千葉) 2位 07/03
98 東西オールスタートライアル 07/30
99 関東選手権第6戦(千曲川) OW-10 1位 08/14
100 東北選手権第7戦(猪苗代湖) 1位 08/21
101 第1回イーハトーブトライアル TY250 2位 8/28〜29
102 関西選手権第7戦 OW-10 リタイヤ 09/04
103 関東選手権第7戦(長野) 1位 09/11
104 全日本選手権第5戦(猪苗代湖) 1位 09/18
105 関西選手権第8戦(生駒) 3位 10/02
106 全日本選手権第6戦(千葉) 5位 10/23
107 第5回グランプリ・トライアル(鈴鹿) 2位 11/13
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
108 全日本選手権第1戦(生駒) 7位 1978/01/22
109 関西選手権第1戦(加古川) 1位 02/19
110 全日本選手権第3戦(高知) 8位 03/05
111 関西選手権第2戦(生駒) 1位 03/26
112 関西選手権第3戦(亀岡) 1位 04/09
113 全日本選手権第4戦(備前) 1位 04/16
114 全日本選手権第5戦(大倉岳) 2位 04/30
115 全日本選手権第6戦(群馬) 8位 05/14
116 関西選手権第4戦(生駒) 1位 05/28
117 関西選手権第5戦(生駒) 2位 06/18
118 関東選手権第5戦(千葉) 1位 07/02
119 関西選手権第6戦(亀岡) 1位 07/09
120 東西オールスタートライアル 07/15
121 関東選手権第7戦(千曲川) 1位 08/13
122 第2回イーハトーブトライアル TY250 1位 08/26〜27
123 関西選手権第7戦(亀岡) OW-10 1位 09/10
124 全日本選手権第7戦(菅生) 1位 09/24
125 関西選手権第8戦(和歌山) 1位 10/01
126 あわじTTトライアル 1位 10/08
127 第6回グランプリ・トライアル(生駒) 11位 11/12
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
128 関西選手権第1戦(和歌山) 1位 1979/01/21
129 全日本選手権第1戦(生駒) 2位 02/11
130 全日本選手権第2戦(浜松) 320cc 4位 03/04
131 全日本選手権第3戦(高知) 4位 03/25
132 関東選手権第3戦(奥利根) 10位 04/30
133 関西選手権第3戦(生駒) 2位 05/06
134 全日本選手権第4戦(奥利根) 5位 06/03
135 関西選手権第5戦(生駒) 4位 06/10
136 全日本選手権第5戦(久留米) 4位 07/15
137 第3回バントラ100マイル TY250 1位 07/29
138 第3回イーハトーブトライアル 1位 08/25〜26
139 関西選手権第7戦(生駒) 320cc 1位 09/09
140 全日本選手権第6戦(福島) 8位 09/23
141 全日本選手権第7戦(備前) 5位 10/21
142 全日本選手権第8戦GP(菅生) 10位 11/11
143 第3回オールスタートライアル 1位 11/23
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
144 全日本選手権第1戦(生駒) YZT325 1位 1980/02/17
145 全日本選手権第2戦(中部) 8位 03/02
146 全日本選手権第3戦(備前) 4位 03/16
147 全日本選手権第4戦(四国) 2位 04/13
148 全日本選手権第5戦(九州) 1位 05/18
149 全日本選手権第6戦(菅生) 3位 06/15
150 全日本選手権第7戦(鶏頂山) 3位 07/06
151 第4回バントラ100マイル TY250 1位 07/27
152 第4回イーハトーブトライアル 1位 08/30〜31
153 関東選手権第9戦(鶏頂山) YZT325 1位 09/14
154 全日本選手権第8戦(極楽坂) 2位 10/05
155 全日本選手権GP(鶏頂山) 6位 11/09
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
156 全日本選手権第1戦(生駒) 5位 1981/02/08
157 全日本選手権第2戦(中部) 8位 03/01
158 全日本選手権第3戦(九州) 4位 03/22
159 全日本選手権第4戦(四国) 6位 04/12
160 全日本選手権第5戦GP(鶏頂山) 8位 06/07
161 全日本選手権第6戦(極楽坂) 5位 07/19
162 第5回イーハトーブトライアル TY250 1位 08/29〜30
163 全日本選手権第7戦(東北) YZT325 10位 09/20
164 関西選手権第8戦(生駒) 1位 09/27
165 全日本選手権第8戦GP(鶏頂山) 4位 10/04
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
166 全日本選手権第1戦(生駒) 2位 1982/02/14
167 全日本選手権第2戦(鈴鹿) 6位 03/07
168 全日本選手権第3戦(別府) 14位 03/14
169 全日本選手権第4戦(正蓮寺) 1位 04/11
170 全日本選手権第5戦GP(鶏頂山) 3位 05/09
171 全日本選手権第6戦(秋田) 2位 06/20
172 第6回イーハトーブトライアル TY250 2位 08/28〜29
173 富山トライアル(極楽坂) YZT325 1位 09/05
174 全日本選手権第7戦(極楽坂) 3位 09/19
175 全日本選手権第8戦GP(栗子) 12位 11/07
No. −−−−−−−− イベント名 −−−−−−−− −− マシン −− −成績− −年月日−
176 スタジアムトライアル(多摩) 7位 1983/01/23
177 全日本選手権第1戦(生駒) 3位 02/13
178 全日本選手権第2戦(土岐) 8位 03/06
179 全日本選手権第3戦(徳島) 6位 04/10
180 全日本選手権第4戦(鶏頂山) TY250R 3位 05/22
181 北陸選手権第4戦(極楽坂) 1位 06/19
182 全日本選手権第5戦(極楽坂) 2位 07/03
183 第7回イーハトーブトライアル TY250 6位 08/27〜28
184 全日本選手権第6戦(秋田) TY250R 5位 09/25
185 全日本選手権第7戦GP(高杖) 2位 11/06